释放双眼,带上耳机,听听看~!
蓝海词的下载量可以说与日俱增,每天都有小伙伴下载,也有小伙伴来咨询这个蓝海词怎么样,记得到今日头条看下蓝海词使用的方法:
记得点个关注、点赞,虽然更新并不频繁,但只做有价值的内容。
好了,除了蓝海词,还有什么词我们可以关注呢?
没错,飙升词了解一下,每天更新。
什么叫飙升词,就是需求急剧增加,但商户还没有多少,供远远小于求,那么这就是潜在的可能机会,可以尝试去测款,找到可能要爆发的款式。
序号 | 关键词 | 搜索人数 | 点击人数 | 商品数量 | 开车参考价 | 成交转化率 | 猫店占比 | 搜索人次涨幅 |
1 | 康师傅饮品旗舰店 | 10029 | 8908 | 83 | 0 | 32.06% | 99.90% | 5123.44% |
2 | 内衣性感女 | 8469 | 6774 | 1385559 | 0.89 | 4.76% | 32.37% | 4579.01% |
3 | 电击手表闹钟 | 7921 | 6560 | 3853 | 0 | 0.84% | 4.51% | 3801.97% |
4 | 情人节礼物创意 | 53201 | 22702 | 1986935 | 1.63 | 3.46% | 68.95% | 3691.95% |
5 | dior麻将 | 21776 | 3070 | 100 | 0 | 0.00% | 37.51% | 3590.85% |
6 | 迪奥麻将 | 21436 | 2952 | 199 | 0 | 0.00% | 40.35% | 3533.22% |
7 | 油醋汁0脂肪减脂 | 4891 | 3983 | 421 | 4.39 | 21.77% | 92.55% | 3250.00% |
8 | 电动轮椅智能全自动 | 4666 | 3301 | 7188 | 9.04 | 2.29% | 86.02% | 3095.89% |
9 | 卫衣2021新款宽松 | 15038 | 8616 | 965158 | 0.43 | 3.27% | 63.44% | 3092.78% |
10 | 航空洗漱包宝格丽 | 13741 | 8919 | 60 | 0 | 0.15% | 0.47% | 2994.82% |
11 | 精英和平车钥匙 | 5259 | 4521 | 2106 | 0.08 | 1.95% | 9.26% | 2993.53% |
12 | 素颜霜懒人 | 13528 | 4674 | 172756 | 2.61 | 2.20% | 77.83% | 2988.58% |
13 | 休闲零食大礼包 | 7980 | 2144 | 81878 | 2.14 | 2.62% | 79.18% | 2957.47% |
14 | 红色拜年卫衣 | 4701 | 1210 | 374980 | 0.2 | 0.00% | 61.64% | 2856.60% |
15 | 花洛莉亚妆前乳 | 8399 | 7143 | 29 | 0 | 3.23% | 0.50% | 2737.50% |
16 | 网红方便面 | 13941 | 4851 | 39024 | 1 | 4.52% | 86.50% | 2612.26% |
17 | 早春衬衫女 | 34194 | 15620 | 179770 | 0.45 | 1.33% | 43.66% | 2586.10% |
18 | 花落利亚妆前乳 | 4226 | 2749 | 5 | 0 | 0.50% | 0.59% | 2557.86% |
19 | 普洱咖啡一点就到家 | 4777 | 4082 | 584 | 2.82 | 4.88% | 75.88% | 2539.23% |
20 | 拜伯里花园 | 12484 | 12102 | 89 | 0 | 1.07% | 0.01% | 2447.76% |
21 | 唐人街神探3优惠券 | 5493 | 1871 | 2 | 0 | 4.45% | 0.00% | 2257.51% |
22 | 女士手表名牌正品 | 4954 | 3805 | 676799 | 2.17 | 4.12% | 67.93% | 2225.82% |
23 | 风衣短款男 | 38014 | 7926 | 312470 | 0.97 | 1.05% | 60.39% | 2150.68% |
24 | 精英和平阿斯顿马丁 | 11790 | 10193 | 16283 | 0.12 | 3.48% | 23.81% | 2087.38% |
25 | 落不下实体书 | 4154 | 2583 | 3 | 0 | 1.38% | 13.26% | 2063.54% |
26 | 面膜舒缓修复 | 19403 | 7151 | 11341 | 2.89 | 2.77% | 65.25% | 2020.55% |
27 | 立即一元抢手机 | 7747 | 6927 | 13 | 0 | 22.78% | 0.60% | 2010.90% |
28 | 清洁面膜排毒清洁毛孔 | 3478 | 2647 | 775 | 4 | 10.32% | 75.11% | 1945.88% |
29 | 名媛穿搭 | 12808 | 5173 | 242573 | 0.13 | 1.25% | 78.75% | 1920.19% |
30 | 西式糕点 | 7529 | 2544 | 262238 | 0.65 | 3.81% | 77.82% | 1913.10% |
31 | k装备 | 12216 | 9787 | 3158 | 0 | 0.01% | 0.80% | 1912.52% |
32 | 润滑油私处 | 3178 | 2637 | 25511 | 0 | 18.24% | 94.64% | 1898.74% |
33 | 飞机男杯真阴 | 11470 | 10083 | 23389 | 0 | 10.62% | 89.65% | 1860.68% |
34 | 盘子家用2021新款 | 7128 | 5943 | 951 | 0.62 | 3.72% | 53.67% | 1842.23% |
35 | 小衫女高档洋气 | 3690 | 2727 | 61010 | 0.53 | 2.64% | 66.60% | 1821.88% |
36 | 充电宝超薄小巧便携 | 6035 | 4690 | 653509 | 1.71 | 15.58% | 92.91% | 1780.06% |
37 | 痘痘贴修复消炎痘印 | 2434 | 2023 | 15192 | 1.89 | 20.41% | 84.36% | 1716.42% |
38 | 洗面巾洗脸巾 | 3261 | 2704 | 547981 | 2.58 | 49.43% | 84.91% | 1701.66% |
39 | 春节零食大礼包 | 7848 | 2803 | 103258 | 1.01 | 4.81% | 82.74% | 1667.57% |
40 | 翼天下天翼电信旗舰店 | 27744 | 24967 | 140 | 0 | 0.03% | 99.53% | 1629.68% |
41 | 少女果酒 | 2739 | 747 | 40477 | 2.24 | 1.03% | 59.79% | 1622.64% |
42 | 存钱罐女生 | 9236 | 7290 | 63520 | 0.38 | 12.22% | 59.16% | 1613.54% |
43 | 人体工学电脑座舱 | 4337 | 3606 | 33050 | 1.9 | 0.00% | 18.20% | 1561.69% |
44 | 辛德瑞拉公主裙 | 4172 | 2664 | 469971 | 0 | 0.00% | 9.97% | 1555.56% |
45 | 淘宝搜索给我报销十八年账单 | 4311 | 270 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1551.72% |
46 | 男士手表正品十大品牌 | 5675 | 3919 | 30733 | 2.4 | 4.54% | 82.09% | 1549.71% |
47 | 鞋架新款2020爆款 | 4134 | 3314 | 639 | 0.75 | 12.66% | 88.21% | 1540.48% |
48 | 优雅小姐 | 2382 | 329 | 1817 | 0 | 0.00% | 3.77% | 1531.51% |
49 | 闹钟学生用 | 6786 | 5305 | 172472 | 1.11 | 18.70% | 68.27% | 1527.34% |
50 | ktv音响套装全套 | 6862 | 5063 | 18441 | 2.15 | 0.72% | 86.38% | 1518.40% |
51 | 圣诞起泡胶 | 3745 | 2400 | 2742 | 0.2 | 0.78% | 8.86% | 1507.30% |
52 | 9999朵玫瑰花 | 3232 | 1371 | 74 | 0.72 | 0.00% | 63.34% | 1492.12% |
53 | 阿斯顿马丁皮肤 | 13963 | 12680 | 3842 | 0.13 | 3.74% | 28.24% | 1479.52% |
54 | 定妆粉喷雾 | 1906 | 1371 | 42786 | 2.32 | 17.51% | 60.30% | 1475.21% |
55 | 魅族18pro | 3787 | 1643 | 122 | 0 | 0.29% | 54.12% | 1464.88% |
56 | 女士情趣内衣 | 18831 | 16852 | 32277 | 0 | 6.30% | 58.87% | 1461.44% |
57 | 腾讯vip年 | 2474 | 1748 | 660 | 0.66 | 19.90% | 92.30% | 1455.97% |
58 | 麻将桌全自动家用 | 6208 | 4373 | 51580 | 0.7 | 0.63% | 44.95% | 1440.45% |
59 | 航空用品清仓 | 10628 | 6259 | 2913 | 0.52 | 0.69% | 9.21% | 1424.82% |
60 | 西服套装女韩国春款 | 2409 | 1858 | 24467 | 0 | 1.18% | 54.37% | 1415.09% |
61 | 五菱口罩 | 11844 | 9603 | 101 | 0.35 | 0.92% | 3.22% | 1408.79% |
62 | 耐克鞋女旗舰店正品 | 1823 | 1266 | 7259 | 0 | 1.33% | 52.52% | 1406.61% |
63 | 无人机航拍器大疆 | 1771 | 1073 | 28386 | 0.51 | 0.00% | 80.15% | 1363.64% |
64 | 数码黑科技 | 13256 | 2188 | 30871 | 1.6 | 0.00% | 79.26% | 1363.13% |
65 | chic港味套装秋装 | 2743 | 1871 | 2173 | 0 | 1.17% | 48.07% | 1328.65% |
66 | 防晒霜女面部防紫外线 | 5919 | 4429 | 33453 | 3.66 | 11.49% | 67.16% | 1319.42% |
67 | 超仙汉服正版全套女 | 2666 | 2038 | 17245 | 0.32 | 2.24% | 43.53% | 1288.54% |
68 | 卡牌桌游全套 | 7375 | 2183 | 43715 | 0.4 | 0.91% | 62.45% | 1283.68% |
69 | 萝卜裤女高腰显瘦 | 2352 | 1809 | 56780 | 0.78 | 3.96% | 76.98% | 1283.53% |
70 | 娃娃充气男用 | 3826 | 3486 | 28082 | 0.06 | 4.77% | 48.52% | 1271.33% |
71 | 对戒情侣款 | 5716 | 4355 | 112263 | 1.5 | 3.58% | 68.74% | 1270.74% |
72 | 电炒菜炒锅多功能 | 2452 | 1820 | 235663 | 1.4 | 9.31% | 71.16% | 1254.70% |
73 | 轮椅老人瘫痪 | 1622 | 1199 | 765 | 0 | 6.28% | 97.06% | 1240.50% |
74 | 阳具超大粗种马 | 1619 | 1357 | 4918 | 0 | 2.77% | 46.38% | 1238.02% |
75 | 存钱罐可以取出 | 3715 | 2685 | 63608 | 0.51 | 10.98% | 51.71% | 1231.54% |
76 | 三只小松鼠零食大礼包 | 5531 | 3888 | 797 | 0.97 | 1.74% | 17.71% | 1226.38% |
77 | 鱼苗淡水养殖食用 | 2819 | 2257 | 20412 | 0.35 | 4.30% | 26.16% | 1223.47% |
78 | 牙贴美白去黄洁白 | 3180 | 2607 | 7792 | 3.92 | 15.06% | 68.25% | 1214.05% |
79 | 轻奢名媛炸街连衣裙 | 8715 | 6370 | 58609 | 0.31 | 2.13% | 59.08% | 1208.56% |
80 | 淘宝十八年消费账单 | 3865 | 252 | 6 | 0 | 0.00% | 47.62% | 1205.74% |
81 | 纪梵希n37圣诞限量 | 1578 | 687 | 1440 | 0 | 2.35% | 12.59% | 1204.13% |
82 | 书包巴布豆 | 1743 | 1148 | 4501 | 1.82 | 10.36% | 70.27% | 1200.75% |
83 | 最流行玩具 | 3725 | 2309 | 194890 | 0.66 | 0.83% | 14.14% | 1197.91% |
84 | 吊床户外秋千 | 2055 | 1572 | 67853 | 1.33 | 14.33% | 88.16% | 1192.45% |
85 | 肖宇梁杂志 | 6151 | 4316 | 84 | 0 | 9.07% | 53.97% | 1189.52% |
86 | 吊篮椅子室内秋千 | 1557 | 1231 | 68032 | 0.83 | 2.78% | 49.47% | 1186.78% |
87 | 执法仪记录高清 | 1547 | 1152 | 219805 | 3.04 | 32.47% | 91.41% | 1178.51% |
88 | 摄像头监控家用手机 | 12130 | 8989 | 51406 | 2.61 | 10.87% | 97.82% | 1172.82% |
89 | 汽车玩具男孩 | 1855 | 1489 | 397188 | 0.53 | 11.56% | 70.25% | 1170.55% |
90 | 牙可喜漱口水 | 3760 | 3564 | 32 | 0 | 7.90% | 99.65% | 1170.27% |
91 | 阿斯顿马丁皮肤钥匙 | 9213 | 7927 | 429 | 0 | 2.37% | 2.53% | 1158.61% |
92 | 大衣2021年新款女 | 9970 | 8443 | 175928 | 0.49 | 1.79% | 56.05% | 1155.67% |
93 | 珠光眼影盘 | 10079 | 3196 | 82723 | 1.23 | 3.48% | 49.15% | 1155.17% |
94 | 2021流行女鞋新款 | 3146 | 2316 | 1805 | 0.53 | 4.13% | 52.76% | 1148.41% |
95 | 布鞋女ins | 1501 | 1092 | 145385 | 0 | 5.06% | 32.28% | 1140.50% |
96 | 情人节香水 | 15211 | 5779 | 52041 | 5.18 | 2.40% | 61.73% | 1128.68% |
97 | 柔和经典种子酒 | 4687 | 2966 | 435 | 0 | 0.00% | 52.58% | 1126.96% |
98 | 精英和平皮肤 | 12033 | 9757 | 194404 | 0.14 | 4.32% | 30.56% | 1115.45% |
99 | 榨汁机小型 | 4169 | 3172 | 132593 | 1.48 | 10.19% | 94.84% | 1111.92% |
100 | 荷花酒酱香型53 | 2456 | 1779 | 503 | 0.46 | 0.51% | 25.82% | 1109.85% |
101 | 电子器烟 | 21895 | 17126 | 35835 | 0.45 | 2.46% | 3.00% | 1105.01% |
102 | 新生婴儿儿帽子春秋 | 1610 | 1361 | 88319 | 0.84 | 11.02% | 54.12% | 1101.49% |
103 | 雅诗兰黛小棕瓶第七代精华液anr滋养100ml | 1748 | 1709 | 4 | 0 | 2.99% | 0.06% | 1097.26% |
104 | 精英和平特斯拉 | 4392 | 3198 | 179 | 0.07 | 5.70% | 2.19% | 1096.73% |
105 | 小西装套装早春 | 3542 | 2581 | 15047 | 0 | 2.48% | 65.16% | 1096.62% |
106 | 玩具汽车男孩 | 1898 | 1514 | 397195 | 0.53 | 10.93% | 64.08% | 1093.71% |
107 | 兰蔻口红196朱砂橘 | 2538 | 1297 | 2059 | 1.66 | 1.70% | 7.62% | 1091.55% |
108 | 电锯伐木锯家用小型 | 1734 | 1361 | 147517 | 1.16 | 6.69% | 91.03% | 1087.67% |
109 | 塔吉克族石眉笔 | 4176 | 2210 | 0 | 0 | 0.89% | 4.63% | 1086.36% |
110 | 钟表挂钟客厅 | 5252 | 4219 | 172587 | 1.41 | 10.40% | 82.65% | 1082.88% |
111 | 连衣裙女春秋法式复古 | 1426 | 940 | 210103 | 0 | 0.00% | 44.04% | 1078.51% |
112 | 今年流行旗袍裙改良 | 3283 | 2879 | 839 | 0.62 | 0.81% | 50.01% | 1076.70% |
113 | 血压测量计家用精准 | 2000 | 1426 | 20299 | 5.49 | 26.64% | 97.51% | 1076.47% |
114 | 加多宝20罐 | 4574 | 3189 | 39 | 0.1 | 0.19% | 39.97% | 1075.84% |
115 | 男孩网红套装 洋气 | 2496 | 1834 | 64596 | 0.82 | 6.30% | 48.33% | 1071.83% |
116 | 春款连衣裙显瘦2021 | 1987 | 1648 | 204854 | 0 | 1.15% | 60.62% | 1068.82% |
117 | 去角质面部 | 6744 | 5311 | 1976620 | 3 | 18.37% | 67.99% | 1064.77% |
118 | 泰国思薇娜口红 | 3828 | 2691 | 695 | 0 | 0.00% | 8.58% | 1063.53% |
119 | 退役刀随身 | 5899 | 3078 | 39255 | 0.36 | 2.27% | 21.84% | 1061.22% |
120 | 法兰仁和防脱洗发水 | 1400 | 1307 | 147 | 0 | 0.00% | 85.07% | 1057.02% |
121 | bibo眼线笔 | 5033 | 4666 | 32 | 1.88 | 4.11% | 0.49% | 1049.09% |
122 | 双肩包包2020新款潮 | 2447 | 1958 | 16573 | 0.76 | 5.43% | 45.27% | 1048.83% |
123 | 挎包女斜挎百搭 | 2768 | 2028 | 775876 | 0.71 | 4.93% | 34.83% | 1043.80% |
124 | 游戏机家用 | 5844 | 1804 | 176437 | 0.79 | 0.75% | 68.80% | 1036.96% |
125 | 可盐可甜炸街两件套 | 7915 | 5884 | 21146 | 0.35 | 1.74% | 71.87% | 1035.58% |
126 | 情人节礼物送男生有意义 | 2174 | 1461 | 11581 | 0.09 | 3.51% | 65.84% | 1032.29% |
127 | 存钱罐儿童女孩大号 | 4971 | 3954 | 17395 | 0.39 | 10.03% | 56.92% | 1019.59% |
128 | 国誉轻薄活页本 | 1341 | 751 | 674 | 0.49 | 8.16% | 91.03% | 1008.26% |
129 | 福戒指女 | 2343 | 1283 | 31873 | 0 | 0.00% | 35.87% | 1000.00% |
130 | 男友感动哭的礼物 | 4278 | 2837 | 1743 | 0.81 | 6.37% | 56.69% | 999.74% |
131 | 酷奇专柜 | 2110 | 579 | 4392 | 0 | 0.00% | 30.46% | 998.96% |
132 | 王者送荣耀点卷 | 10349 | 6810 | 1593 | 0.18 | 2.03% | 0.20% | 991.67% |
133 | 抹布吸水不掉毛 | 2325 | 1845 | 554204 | 1.54 | 27.34% | 78.16% | 991.55% |
134 | 袋子礼品袋 | 1593 | 1144 | 291313 | 0.83 | 11.98% | 28.86% | 991.10% |
135 | 遇水即粘双眼皮贴 | 1461 | 1206 | 7972 | 0.88 | 8.61% | 81.24% | 990.30% |
136 | 今年流行包包高级感 | 5512 | 4387 | 80817 | 0.59 | 4.95% | 41.32% | 985.04% |
137 | 儿童钱包女 | 1723 | 1371 | 428748 | 0.5 | 16.34% | 23.83% | 983.65% |
138 | 眼膜淡化细纹紧致 | 2923 | 2343 | 445313 | 5.29 | 17.31% | 81.43% | 982.59% |
139 | 和平精英马丁 | 4281 | 3852 | 17553 | 0.11 | 4.46% | 32.64% | 981.06% |
140 | 莫奈裙 | 8721 | 4249 | 1030 | 0 | 0.24% | 13.59% | 979.33% |
141 | 丝袜女黑ins | 3849 | 3165 | 9903 | 0.39 | 14.26% | 38.36% | 972.14% |
142 | 男人必备 | 2700 | 817 | 3005 | 3.02 | 0.00% | 89.01% | 971.43% |
143 | 避孕套女 | 9702 | 6259 | 113373 | 2.35 | 10.07% | 96.30% | 970.86% |
144 | 金号洗脸 | 1697 | 897 | 8455 | 0 | 45.38% | 99.83% | 967.30% |
145 | 儿童枪水弹m416 | 5025 | 4095 | 36243 | 0 | 6.20% | 15.27% | 966.88% |
146 | 温柔风外套女 | 5414 | 3055 | 313056 | 0.16 | 1.15% | 44.88% | 965.75% |
147 | 滑板车3岁 | 2780 | 2144 | 114084 | 1.77 | 13.48% | 62.99% | 965.13% |
148 | 炸街网红小西服加厚 | 2575 | 1646 | 492 | 0.32 | 0.87% | 56.98% | 964.05% |
149 | 货架置物架多层 | 5541 | 4445 | 2457977 | 1.83 | 8.64% | 52.04% | 963.53% |
150 | 打印机家用小型 | 8890 | 5492 | 66761 | 3.83 | 3.12% | 86.65% | 963.40% |
151 | 性感吊带睡衣 | 5337 | 4379 | 227175 | 0.63 | 7.71% | 24.60% | 963.15% |
152 | 小艾同学机器人 | 2566 | 1610 | 2841 | 0.98 | 3.59% | 93.48% | 960.33% |
153 | 闹钟起床神器 | 3213 | 2329 | 22534 | 0.85 | 11.44% | 69.01% | 956.91% |
154 | 尤梨二店 | 6507 | 5874 | 65 | 0 | 0.35% | 0.13% | 952.91% |
155 | 轮椅车折叠轻便 | 3460 | 2675 | 24373 | 3.25 | 5.85% | 93.43% | 951.67% |
156 | 情人节礼物浪漫 | 6151 | 3895 | 1855840 | 1.78 | 10.43% | 75.47% | 951.45% |
157 | 洁丽雅抹布 | 1903 | 1842 | 14734 | 0.91 | 45.43% | 99.78% | 951.38% |
158 | 监控器家用远程手机 | 2125 | 1762 | 41919 | 2.58 | 13.44% | 97.10% | 946.80% |
159 | 摄像头室外夜视高清 | 5252 | 3788 | 155437 | 2.42 | 7.14% | 93.77% | 946.22% |
160 | 花木兰皮肤 | 5426 | 3080 | 1527 | 0 | 4.42% | 0.03% | 941.46% |
161 | 手机流量移动 | 1259 | 822 | 46219 | 0.99 | 24.78% | 100.00% | 940.50% |
162 | 监控家用远程手机 | 13789 | 10331 | 155185 | 2.56 | 11.40% | 97.15% | 939.11% |
163 | 迪奥口红迪奥999 | 3239 | 1812 | 13795 | 1.43 | 8.64% | 28.36% | 938.14% |
164 | 侧开叉连衣裙 | 7696 | 3230 | 84598 | 0.32 | 0.19% | 23.36% | 937.20% |
165 | 茶歇裙桔梗裙 | 12401 | 8329 | 268381 | 0.35 | 0.96% | 54.87% | 934.28% |
166 | 电动拉杆箱 | 2295 | 1893 | 89433 | 0.96 | 0.00% | 26.36% | 929.15% |
167 | 保健品男人用 | 1498 | 1026 | 2703 | 0 | 2.48% | 81.48% | 926.03% |
168 | zara早春新款 | 4621 | 3368 | 1003 | 0 | 1.51% | 75.07% | 924.61% |
169 | 吊床秋千室内 | 1371 | 880 | 67809 | 1.11 | 4.76% | 61.70% | 923.13% |
170 | 电器家用 | 2851 | 1953 | 1068116 | 3.53 | 0.00% | 90.81% | 921.86% |
171 | 茶杯犬宠物真狗 | 4332 | 3526 | 18170 | 0.23 | 3.86% | 0.70% | 921.70% |
172 | 奢侈品麻将 | 2467 | 2241 | 10064 | 0 | 0.00% | 4.24% | 919.42% |
173 | 香水小样正品大牌 | 1616 | 1317 | 83099 | 1.64 | 13.69% | 17.74% | 916.35% |
174 | 早春新款连衣裙显瘦 | 1951 | 1480 | 55059 | 0 | 1.72% | 60.23% | 916.15% |
175 | 高级感双肩包包洋气 | 3084 | 2403 | 543186 | 1.08 | 3.88% | 40.86% | 914.47% |
176 | 仓鼠活物疫苗 | 7015 | 5284 | 4324 | 0.14 | 2.79% | 3.72% | 913.73% |
177 | 针织开衫2021新款 | 2891 | 2212 | 203475 | 0.55 | 3.91% | 47.47% | 907.32% |
178 | 情人节红包封面 | 5459 | 5053 | 1016 | 0 | 50.79% | 0.24% | 903.49% |
179 | 男人喜欢的东西 | 1812 | 880 | 13236 | 0 | 0.00% | 38.06% | 901.10% |
180 | 法国质感包包斜挎包 | 3036 | 2348 | 15931 | 0.6 | 2.74% | 31.59% | 898.68% |
181 | m416枪水弹水弹 | 1337 | 1006 | 588 | 0 | 4.49% | 15.40% | 897.76% |
182 | 盘子碗套装网红 | 2602 | 2030 | 88426 | 0.58 | 1.64% | 52.31% | 896.93% |
183 | 转盘圆桌专用盘子 | 2122 | 1572 | 270454 | 0.62 | 1.87% | 43.35% | 896.24% |
184 | 迪奥口红999送礼 | 1692 | 1080 | 13795 | 4.15 | 9.14% | 11.08% | 895.29% |
185 | jocyee琥珀唇釉 | 1566 | 1030 | 323 | 0.52 | 6.17% | 3.37% | 884.91% |
186 | 男外套2021新款 | 2991 | 2336 | 363495 | 1.21 | 4.88% | 65.92% | 883.88% |
187 | 取暖器家用节能 | 2085 | 1384 | 646030 | 2.44 | 8.05% | 86.54% | 878.87% |
188 | 磨牙棒婴儿6个月 | 2731 | 2060 | 63663 | 3.02 | 14.20% | 83.93% | 878.85% |
189 | 感应灯人体感应过道 | 1879 | 1473 | 39238 | 1.37 | 17.65% | 86.74% | 878.65% |
190 | 巴贝拉粉底液芭贝拉 | 1765 | 1224 | 617 | 1.66 | 14.95% | 34.46% | 875.14% |
191 | 古风起泡胶9岁 | 3346 | 2135 | 323 | 0.31 | 0.38% | 27.99% | 872.67% |
192 | 电高压锅家用 | 1971 | 1467 | 42633 | 1.95 | 9.41% | 84.38% | 870.94% |
193 | 古法黄金手镯周大福 | 1300 | 1049 | 2420 | 0 | 0.00% | 59.56% | 870.15% |
194 | 充流量移动 | 1961 | 1439 | 44797 | 0.76 | 37.77% | 100.00% | 866.01% |
195 | 奥特六兄弟3d卡 | 3176 | 2438 | 169 | 0.08 | 0.00% | 4.46% | 865.35% |
196 | 同步翻译耳机 | 1407 | 1061 | 1526 | 0 | 0.00% | 30.88% | 863.70% |
197 | 兰蔻黑管196口红 | 1532 | 957 | 765 | 0.27 | 9.72% | 3.77% | 863.52% |
198 | 周大福小福字戒指 | 3455 | 1587 | 10 | 0 | 0.00% | 38.51% | 862.40% |
199 | stussy情侣卫衣 | 1634 | 1280 | 955 | 0 | 0.00% | 28.01% | 861.18% |
200 | 外套女ins港风原宿 | 2845 | 1984 | 208156 | 0 | 2.55% | 61.40% | 861.15% |
201 | 洁面巾洗脸巾 | 2421 | 2093 | 490239 | 2.92 | 33.92% | 96.17% | 860.71% |
202 | 三角沥水架 | 4331 | 3857 | 24974 | 0.48 | 16.89% | 69.65% | 860.31% |
203 | 春季套装女时尚显瘦 | 2675 | 2108 | 225797 | 0 | 1.93% | 67.58% | 858.78% |
204 | 完达山中老年高钙复合蛋白饮品 | 1159 | 556 | 130 | 0 | 0.00% | 9.73% | 857.85% |
205 | 男用变态 | 2987 | 2304 | 6907 | 0 | 2.00% | 84.77% | 857.37% |
206 | 夫妻调情工具 | 1938 | 1529 | 13486 | 0 | 2.61% | 93.01% | 854.68% |
207 | 性感蕾丝上衣 | 2405 | 1593 | 146794 | 0.27 | 3.66% | 35.92% | 854.37% |
208 | 碗柜家用厨房 | 3846 | 3044 | 164303 | 1.05 | 4.51% | 51.20% | 854.34% |
209 | 水弹连发电动枪 | 8897 | 7559 | 51508 | 0.22 | 5.11% | 28.88% | 850.53% |
210 | 稻花香珍品一号42度 | 2118 | 1575 | 24 | 0 | 0.00% | 12.44% | 849.78% |
211 | 儿童存钱罐女孩 | 4584 | 3924 | 63397 | 0.44 | 9.55% | 66.31% | 849.07% |
212 | 火鸡面韩国三养 | 3887 | 3061 | 6223 | 0.45 | 16.74% | 89.99% | 848.05% |
213 | 浪漫情人节礼物 | 8421 | 5871 | 1847683 | 1.78 | 12.83% | 74.24% | 847.24% |
214 | 世界上最搞笑的玩具 | 4079 | 2465 | 10752 | 0.28 | 0.60% | 16.77% | 846.40% |
215 | 按摩椅家用全身豪华 | 6100 | 4344 | 1123768 | 6.86 | 3.71% | 84.35% | 845.74% |
216 | 袜子男长袜潮ins潮牌 | 1380 | 1030 | 17786 | 0 | 27.16% | 39.88% | 845.21% |
217 | 一洗黑纯植物正品 | 3172 | 2456 | 52739 | 4 | 27.25% | 32.45% | 844.05% |
218 | 水晶泥儿童安全无毒 | 2941 | 2368 | 89288 | 0.92 | 20.67% | 86.44% | 842.63% |
219 | 珍珠润颜海藻面膜 | 1259 | 1141 | 47 | 0.5 | 5.76% | 9.82% | 839.55% |
220 | 情人节礼物创意送女生 | 1133 | 656 | 64761 | 0 | 10.13% | 69.52% | 836.36% |
221 | 泳衣2020年新款温泉 | 9174 | 7834 | 14376 | 1.11 | 5.32% | 55.11% | 835.17% |
222 | 花西子定妆粉散 | 1486 | 973 | 1590 | 4.49 | 15.54% | 90.80% | 834.59% |
223 | 会起球的袜子 | 16867 | 16090 | 4356 | 0 | 3.14% | 0.18% | 830.85% |
224 | 李子柒螺蛳粉网红 | 1969 | 1473 | 327 | 0.27 | 15.57% | 55.36% | 824.41% |
225 | 老鼠家用药超强力 | 2733 | 2058 | 1498 | 2.48 | 27.25% | 32.01% | 823.31% |
226 | 存钱罐只进不出牛年 | 2641 | 1917 | 10241 | 0.61 | 16.89% | 47.87% | 820.21% |
227 | 吃饭桌子家用 | 3375 | 2540 | 248310 | 0.9 | 1.27% | 36.70% | 819.62% |
228 | 半价秒杀 | 1858 | 336 | 36570 | 0 | 0.00% | 15.05% | 815.27% |
229 | 情人节限定格裙 | 3752 | 2704 | 671 | 0.35 | 3.45% | 2.31% | 815.12% |
230 | 鱼缸灯照明灯led防水 | 1454 | 1304 | 21859 | 0.9 | 11.39% | 59.94% | 814.47% |
231 | 航空用品清仓宝格丽 | 3353 | 1855 | 0 | 0 | 0.71% | 3.92% | 813.62% |
232 | 卫衣女春秋薄款连帽 | 2698 | 2217 | 513476 | 0.65 | 5.14% | 65.17% | 811.49% |
233 | 沥水收纳神器 | 1099 | 973 | 28471 | 0 | 28.38% | 81.57% | 808.26% |
234 | 肤梵黄金眼膜 | 1324 | 1203 | 168 | 2.5 | 7.69% | 18.38% | 806.85% |
235 | 大型芭比娃 | 3328 | 2536 | 27755 | 0.56 | 8.95% | 67.46% | 806.81% |
236 | 隐形液晶体显影眼镜 | 1541 | 107 | 1 | 0 | 0.00% | 86.36% | 806.47% |
237 | 打蛋器电动家用 | 6168 | 4979 | 32537 | 0.95 | 12.80% | 95.34% | 804.40% |
238 | 阿宅家居服 | 3893 | 3587 | 350 | 0 | 0.80% | 0.74% | 803.25% |
239 | 砂锅炖锅家用燃气 | 4307 | 3316 | 62248 | 1.5 | 11.46% | 85.28% | 802.94% |
240 | 维a酸乳软膏 | 3241 | 2443 | 334 | 0.6 | 16.01% | 99.81% | 802.79% |
241 | 名媛项链 | 2183 | 1529 | 51987 | 0.65 | 9.12% | 34.09% | 802.07% |
242 | 甲油胶2020年新款流行色 | 3635 | 2899 | 21808 | 0.91 | 7.28% | 42.89% | 801.99% |
243 | lola独立设计 | 8603 | 8148 | 1978 | 0.48 | 1.24% | 0.22% | 798.96% |
